Trilostane para el cáncer de mama
Detalles Rápidos
nombre del producto | Trilostano |
Alias | modrenal |
CAS | 13647-35-3 |
MF | C20H27NO3 |
MW | 329.43 |
EINECS | 237-133-0 |
Pureza | 99.50% |
Grado | Grado farmacéutico |
Apariencia | Polvo de cristal blanco |
Brand Nmae | HKYC |
Estándar | USP |
Valores | Stock masivo |
Métodos de embalaje | formas de embalaje disfrazadas diseñadas, 100% de garantía personalizada |
El tiempo de entrega | dentro de 18 horas después del pago confirmado |
Pago | T / T, Western Union, Money Gram, Bitcoin |
Uso | Trilostane es un inhibidor de la biosíntesis de esteroides. Se usa como un supresor adrenocortical. Utilizado en el tratamiento del cáncer de mama. |
Descripción:
Trilostane es un inhibidor de las isoformas 3β-HSD y 3β-HSD2 de la enzima 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa,
que juega un papel en la biosíntesis de esteroides adrenales. Los investigadores creen
que Arg195 en 3β-HSD frente a Pro195 en 3β-HSD2 atribuye a la inhibición competitiva de
3β-HSD, pero no
3βHSD2 por Trilostane. La investigación muestra que el trilostano es efectivo en la supresión de la intracelular
producción de células de cáncer de próstata LNCaPFGC e inhibición de la biosíntesis de cortisol en humanos
glándula suprarrenal. Este producto sirve como una herramienta útil en la investigación de la biosíntesis de esteroides.
Solicitud:
Trilostane puede suprimir el proceso de síntesis de la hormona cortical de 3 beta deshidrogenasa, hacer cortisol,
reducción de la síntesis de aldosterona, clínica utilizada en el tratamiento del síndrome de Cushing (aumento de cortisol)
enfermedad) y aldosteronismo primario, el efecto no es bueno que la testosterona metirapona. Este producto
ha reducido significativamente el papel del nivel de testosterona en la sangre, puede ser relevante para su inhibición sintética.
Especificaciones (COA y HPLC):
Artículos de prueba | Especificación | Resultados de la prueba | |
Apariencia | blanco oralmente más blanco, polvo cristalino | Ajustarse | |
Solubilidad | Libremente soluble en agua, prácticamente insoluble o muy poco soluble en alcohol y en cloruro de metileno. | Ajustarse | |
Identificación | UN | El espectro de absorción UV de la muestra muestra un máximo de absorción a 276nm. La absorbancia específica en el máximo es de 55 a 64. | Ajustarse |
segundo | Espectrofotometría de absorción infrarroja | Ajustarse | |
do | El cromatograma obtenido con la solución de prueba (b) es similar en color y tamaño de posición al punto principal en el cromatograma obtenido con la solución de referencia. | Ajustarse | |
re | Se desarrolla un color naranja-rojo en la capa de cloruro de metileno. | Ajustarse | |
mi | Genera reacción (a) de sulfatos. | Ajustarse | |
Aspecto de la solución | La solución S es clara y no tiene un color más intenso que la solución de referencia en BY6. | Ajustarse | |
Rotación óptica | negativo de 0,10 ° a + 0,10 ° determinado en la solución S. | + 0.01 ° | |
Acidez o alcalinidad | NMT 0.4 ml de 0.01 M HCL se requiere para cambiar el color del indicador a rojo. | Ajustarse | |
Sustancias relacionadas | Impureza J ≤0.20% | Ajustarse | |
Cualquier otra impureza ≤0.30% | Ajustarse | ||
Impureza total ≤1.0% | Ajustarse | ||
Boro | ≤50ppm | Ajustarse | |
Cenizas sulfatadas | ≤0.10% | 0.06% | |
Pérdida por secado | ≤0.5% | 0.30% | |
Ensayo (en seco) | 98.0 ~ 101.0% | 99.5% | |
Conclusión | Los resultados de la prueba por encima de BP2009 |
Cómo hacer un pedido ?
1. Por favor dígame los artículos que le interesan y la cantidad de la orden, le ofreceremos un buen precio. O dígame cuál es su propósito (perder peso o desarrollar músculo, etc.), le diremos cuál es el mejor para usted.
2. Por favor dígame su dirección de envío para que podamos decirle el costo de envío y más detalles de entrega.
3. Luego le enviaremos la información de pago cuando confirme su pedido.
4. Su pedido será enviado al remitente inmediatamente después de su pago. Y el remitente lo enviará en 24 horas. Recibirás el NO de seguimiento. en 2 días.
5. Regístrate para tu paquete.
6. Déjenme saber sus comentarios para que podamos servirle mejor.